
John West - Kippers in Sunflower Oil - 145g
- High in Omega 3
Ingredients
Smoked Kipper Herring Fillets (Fish), Sunflower Oil, Salt
Nutritional Information
| drained product Per 100g | |
|---|---|
| Energy | 987 kJ / 238 kcal |
| Fat | 18g |
| (of which saturates) | (3.6g) |
| Carbohydrate | 0g |
| (of which sugars) | (0g) |
| Protein | 19g |
| Salt equivalent | 1.5g |
| Omega 3 | 2.4g |
- High in Omega 3
Ingredients
Smoked Kipper Herring Fillets (Fish), Sunflower Oil, Salt
Nutritional Information
| drained product Per 100g | |
|---|---|
| Energy | 987 kJ / 238 kcal |
| Fat | 18g |
| (of which saturates) | (3.6g) |
| Carbohydrate | 0g |
| (of which sugars) | (0g) |
| Protein | 19g |
| Salt equivalent | 1.5g |
| Omega 3 | 2.4g |
Original: $3.09
-65%$3.09
$1.08Description
- High in Omega 3
Ingredients
Smoked Kipper Herring Fillets (Fish), Sunflower Oil, Salt
Nutritional Information
| drained product Per 100g | |
|---|---|
| Energy | 987 kJ / 238 kcal |
| Fat | 18g |
| (of which saturates) | (3.6g) |
| Carbohydrate | 0g |
| (of which sugars) | (0g) |
| Protein | 19g |
| Salt equivalent | 1.5g |
| Omega 3 | 2.4g |












